La campaña de Náutico El Quillá, campeón del Apertura Julián «Chiche» Calvet
Por Ariel Maradona
El Tiburón se quedó con el primer campeonato del año tras alcanzar los 42 puntos, producto de 13 victorias, 3 empates y 4 derrotas, con 34 goles a favor y 13 en contra. Fue el tercer equipo más goleador y la valla menos vencida.

LA CAMPAÑA DE EL QUILLÁ CAMPEÓN DEL APERTURA 2023
| Fecha | Rival (Condición) | Resultado | Goles | |
| 1 | Colón de San Justo (L) | 3 | 2 | Juan Manuel Chemes, Ignacio Presser, Sebastián Ingino |
| 2 | Ciclón Norte (V) | 5 | 1 | 2 de Sebastián Ingino, Santiago Ingino, Joaquín Felizia, Mauricio Paz |
| 3 | Independiente (L) | 2 | 1 | Sebastián Ingino, Lautaro Pochón |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (V) | 1 | 0 | Sebastián Ingino |
| 5 | Sportivo Guadalupe (L) | 1 | 0 | Lautaro Pochón |
| 6 | Newell´s (V) | 0 | 1 | – |
| 7 | Cosmos FC (L) | 0 | 1 | – |
| 8 | Unión (L) | 1 | 0 | Ramiro Brunet |
| 9 | Juventud Unida (V) | 2 | 0 | Lautaro Pochón, Lucio López |
| 10 | Dep. Nobleza (L) | 0 | 1 | – |
| 11 | La Salle (V) | 5 | 1 | 2 de Federico Macchi, Santiago Ingino, Matías Dándolo, Juan Manuel Chemes |
| 12 | Colón (L) | 1 | 1 | Juan Manuel Gómez |
| 13 | La Perla del Oeste (V) | 0 | 1 | – |
| 14 | Pucará (L) | 1 | 0 | Lucas Canavese |
| 15 | Libre | – | – | – |
| 16 | Las Flores II (L) | 2 | 0 | Joaquín Felizia, Lucio López |
| 17 | Sanjustino (V) | 1 | 0 | Lautaro Pochón |
| 18 | UNL (L) | 2 | 2 | Joaquín Felizia, Joel Molina |
| 19 | Ciclón Racing (V) | 2 | 0 | Sebastián Ingino, Joaquín Chemes |
| 20 | Nuevo Horizonte (V) | 5 | 1 | Santiago Ingino, Ignacio Presser, 2 de Lucio López, Matías Dándolo |
| 21 | Ateneo Inmaculada (L) | 0 | 0 | – |
| TOTAL | 34 | 13 | ||

Lucio López una de las figuras.































